Jednotný kurz 2025 (USD, EUR) pro daňové přiznání
Jednotný kurz je roční kurz, kterým můžete přepočítat příjmy a výdaje v cizí měně na koruny, pokud nevedete účetnictví. Za rok 2025 ho stanovilo Generální finanční ředitelství pokynem GFŘ-D-75.
Jednotný kurz 2025 - všechny měny
Kurzy platí pro zdaňovací období 2025, tedy pro daňové přiznání podávané v roce 2026. U měn s množstvím 100 nebo 1000 je kurz uveden za tento počet jednotek.
| Země | Měna | Množství | Kód | Kurz (Kč) |
|---|---|---|---|---|
| Austrálie | dolar | 1 | AUD | 14,06 |
| Brazílie | real | 1 | BRL | 3,92 |
| Bulharsko | lev | 1 | BGN | 12,61 |
| Čína | žen-min-pi | 1 | CNY | 3,05 |
| Dánsko | koruna | 1 | DKK | 3,30 |
| EMU | euro | 1 | EUR | 24,66 |
| Filipíny | peso | 100 | PHP | 37,90 |
| Hongkong | dolar | 1 | HKD | 2,80 |
| Indie | rupie | 100 | INR | 25,03 |
| Indonesie | rupie | 1000 | IDR | 1,32 |
| Island | koruna | 100 | ISK | 17,06 |
| Izrael | nový šekel | 1 | ILS | 6,37 |
| Japonsko | jen | 100 | JPY | 14,59 |
| Jižní Afrika | rand | 1 | ZAR | 1,22 |
| Kanada | dolar | 1 | CAD | 15,61 |
| Korejská republika | won | 100 | KRW | 1,54 |
| Maďarsko | forint | 100 | HUF | 6,22 |
| Malajsie | ringgit | 1 | MYR | 5,11 |
| Mexiko | peso | 1 | MXN | 1,14 |
| MMF | ZPČ | 1 | XDR | 29,49 |
| Norsko | koruna | 1 | NOK | 2,11 |
| Nový Zéland | dolar | 1 | NZD | 12,67 |
| Polsko | zlotý | 1 | PLN | 5,82 |
| Rumunsko | leu | 1 | RON | 4,89 |
| Singapur | dolar | 1 | SGD | 16,71 |
| Švédsko | koruna | 1 | SEK | 2,23 |
| Švýcarsko | frank | 1 | CHF | 26,33 |
| Thajsko | baht | 100 | THB | 66,45 |
| Turecko | lira | 100 | TRY | 55,11 |
| USA | dolar | 1 | USD | 21,84 |
| Velká Británie | libra | 1 | GBP | 28,80 |
Co je jednotný kurz
Jednotný kurz upravuje § 38 odst. 1 zákona o daních z příjmů. Je to průměr kurzů devizového trhu vyhlášených Českou národní bankou k poslednímu dni každého měsíce zdaňovacího období. Vyhlašuje ho Generální finanční ředitelství pokynem ve Finančním zpravodaji, vždy na začátku následujícího roku.
Pozor na záměnu: Jednotný kurz není „průměrný roční kurz“, který ČNB počítá z denních kurzů. Pro daňové přiznání používejte kurz stanovený pokynem GFŘ.
Kdo může jednotný kurz použít
Jednotný kurz mohou použít poplatníci, kteří nevedou účetnictví:
- zaměstnanci, kteří investují přes zahraničního brokera (Trading 212, XTB, IBKR, Revolut a další),
- OSVČ s daňovou evidencí nebo výdajovým paušálem,
- kdokoli, kdo přiznává příjmy z prodeje cenných papírů (§ 10) nebo zahraniční dividendy (§ 8).
Účetní jednotky jednotný kurz použít nemohou a přepočítávají denním kurzem.
Jednotný, nebo denní kurz?
Místo jednotného kurzu můžete použít denní kurz ČNB ke dni, kdy příjem nebo výdaj vznikl. Volbu je bezpečné uplatnit jednotně pro celé zdaňovací období.
| Jednotný kurz | Denní kurz ČNB | |
|---|---|---|
| Pracnost | Jedno číslo na celý rok | Kurz ke každé transakci zvlášť |
| Přesnost | Průměr, při výkyvech koruny se liší od skutečnosti | Odpovídá dni transakce |
| Dostupnost | Až v lednu následujícího roku | Ihned |
| Vhodné pro | Mnoho drobných obchodů a dividend | Několik velkých obchodů |
Podrobněji rozdíl popisuje článek Kurz ČNB pro daňové přiznání: denní, nebo jednotný kurz?
Jak jednotný kurz použít u akcií a ETF
- Příjem z prodeje přepočtete jednotným kurzem roku, ve kterém jste prodali.
- Nabývací cenu přepočtete jednotným kurzem roku, ve kterém jste akcie koupili. Potvrdil to Nejvyšší správní soud v rozsudku 2 Afs 4/2019-35.
- Dividendy a úroky přepočtete jednotným kurzem roku, ve kterém vám byly připsány.
Příklad
V roce 2023 jste koupili akcie za 5 000 USD a v roce 2025 je prodali za 7 000 USD. Časový test splněný není, prodeje za rok přesáhly 100 000 Kč.
Příjem z prodeje: 7 000 USD × 21,84 = 152 880 Kč
Nabývací cena: 5 000 USD × 22,14 = 110 700 Kč
Základ daně: 152 880 − 110 700 = 42 180 Kč
Poplatky brokera se přepočítají stejně jako nákup nebo prodej, ke kterému patří. Pokud prodeje za rok nepřesáhly 100 000 Kč nebo jste akcie drželi déle než 3 roky, příjem je osvobozený - viz hodnotový test a časový test.
Jednotné kurzy za předchozí roky
Pro nabývací cenu akcií koupených v minulých letech potřebujete jednotný kurz roku nákupu.
Jednotný kurz 2024 - USD 23,28, EUR 25,16 (pokyn GFŘ-D-65)
| Země | Měna | Množství | Kód | Kurz (Kč) |
|---|---|---|---|---|
| Austrálie | dolar | 1 | AUD | 15,31 |
| Brazílie | real | 1 | BRL | 4,29 |
| Bulharsko | lev | 1 | BGN | 12,86 |
| Čína | žen-min-pi | 1 | CNY | 3,24 |
| Dánsko | koruna | 1 | DKK | 3,37 |
| EMU | euro | 1 | EUR | 25,16 |
| Filipíny | peso | 100 | PHP | 40,55 |
| Hongkong | dolar | 1 | HKD | 2,98 |
| Indie | rupie | 100 | INR | 27,80 |
| Indonesie | rupie | 1000 | IDR | 1,47 |
| Island | koruna | 100 | ISK | 16,89 |
| Izrael | nový šekel | 1 | ILS | 6,32 |
| Japonsko | jen | 100 | JPY | 15,35 |
| Jižní Afrika | rand | 1 | ZAR | 1,27 |
| Kanada | dolar | 1 | CAD | 16,96 |
| Korejská republika | won | 100 | KRW | 1,70 |
| Maďarsko | forint | 100 | HUF | 6,34 |
| Malajsie | ringgit | 1 | MYR | 5,11 |
| Mexiko | peso | 1 | MXN | 1,26 |
| MMF | ZPČ | 1 | XDR | 30,87 |
| Norsko | koruna | 1 | NOK | 2,16 |
| Nový Zéland | dolar | 1 | NZD | 14,03 |
| Polsko | zlotý | 1 | PLN | 5,85 |
| Rumunsko | leu | 1 | RON | 5,06 |
| Singapur | dolar | 1 | SGD | 17,41 |
| Švédsko | koruna | 1 | SEK | 2,20 |
| Švýcarsko | frank | 1 | CHF | 26,40 |
| Thajsko | baht | 100 | THB | 66,21 |
| Turecko | lira | 100 | TRY | 70,48 |
| USA | dolar | 1 | USD | 23,28 |
| Velká Británie | libra | 1 | GBP | 29,78 |
Jednotný kurz 2023 - USD 22,14, EUR 23,97 (pokyn GFŘ-D-63)
| Země | Měna | Množství | Kód | Kurz (Kč) |
|---|---|---|---|---|
| Austrálie | dolar | 1 | AUD | 14,67 |
| Brazílie | real | 1 | BRL | 4,45 |
| Bulharsko | lev | 1 | BGN | 12,26 |
| Čína | žen-min-pi | 1 | CNY | 3,12 |
| Dánsko | koruna | 1 | DKK | 3,22 |
| EMU | euro | 1 | EUR | 23,97 |
| Filipíny | peso | 100 | PHP | 39,82 |
| Hongkong | dolar | 1 | HKD | 2,83 |
| Indie | rupie | 100 | INR | 26,80 |
| Indonesie | rupie | 1000 | IDR | 1,46 |
| Island | koruna | 100 | ISK | 16,16 |
| Izrael | nový šekel | 1 | ILS | 5,97 |
| Japonsko | jen | 100 | JPY | 15,67 |
| Jižní Afrika | rand | 1 | ZAR | 1,20 |
| Kanada | dolar | 1 | CAD | 16,40 |
| Korejská republika | won | 100 | KRW | 1,69 |
| Maďarsko | forint | 100 | HUF | 6,30 |
| Malajsie | ringgit | 1 | MYR | 4,85 |
| Mexiko | peso | 1 | MXN | 1,26 |
| MMF | ZPČ | 1 | XDR | 29,54 |
| Norsko | koruna | 1 | NOK | 2,09 |
| Nový Zéland | dolar | 1 | NZD | 13,57 |
| Polsko | zlotý | 1 | PLN | 5,31 |
| Rumunsko | leu | 1 | RON | 4,84 |
| Singapur | dolar | 1 | SGD | 16,49 |
| Švédsko | koruna | 1 | SEK | 2,09 |
| Švýcarsko | frank | 1 | CHF | 24,69 |
| Thajsko | baht | 100 | THB | 63,56 |
| Turecko | lira | 1 | TRY | 0,94 |
| USA | dolar | 1 | USD | 22,14 |
| Velká Británie | libra | 1 | GBP | 27,59 |
Jednotný kurz 2022 - USD 23,41, EUR 24,54 (pokyn GFŘ-D-60)
| Země | Měna | Množství | Kód | Kurz (Kč) |
|---|---|---|---|---|
| Austrálie | dolar | 1 | AUD | 16,21 |
| Brazílie | real | 1 | BRL | 4,55 |
| Bulharsko | lev | 1 | BGN | 12,55 |
| Čína | žen-min-pi | 1 | CNY | 3,47 |
| Dánsko | koruna | 1 | DKK | 3,30 |
| EMU | euro | 1 | EUR | 24,54 |
| Filipíny | peso | 100 | PHP | 42,92 |
| Hongkong | dolar | 1 | HKD | 2,99 |
| Chorvatsko | kuna | 1 | HRK | 3,25 |
| Indie | rupie | 100 | INR | 29,69 |
| Indonesie | rupie | 1000 | IDR | 1,57 |
| Island | koruna | 100 | ISK | 17,31 |
| Izrael | nový šekel | 1 | ILS | 6,93 |
| Japonsko | jen | 100 | JPY | 17,79 |
| Jižní Afrika | rand | 1 | ZAR | 1,43 |
| Kanada | dolar | 1 | CAD | 17,93 |
| Korejská republika | won | 100 | KRW | 1,81 |
| Maďarsko | forint | 100 | HUF | 6,26 |
| Malajsie | ringgit | 1 | MYR | 5,31 |
| Mexiko | peso | 1 | MXN | 1,17 |
| MMF | ZPČ | 1 | XDR | 31,21 |
| Norsko | koruna | 1 | NOK | 2,43 |
| Nový Zéland | dolar | 1 | NZD | 14,79 |
| Polsko | zlotý | 1 | PLN | 5,24 |
| Rumunsko | leu | 1 | RON | 4,97 |
| Singapur | dolar | 1 | SGD | 16,97 |
| Švédsko | koruna | 1 | SEK | 2,30 |
| Švýcarsko | frank | 1 | CHF | 24,51 |
| Thajsko | baht | 100 | THB | 66,68 |
| Turecko | lira | 1 | TRY | 1,42 |
| USA | dolar | 1 | USD | 23,41 |
| Velká Británie | libra | 1 | GBP | 28,72 |
Průběžný odhad jednotného kurzu 2026
Oficiální jednotný kurz za rok 2026 vyhlásí GFŘ až v lednu 2027. Podle kurzů ČNB k poslednímu dni měsíců leden až září 2026 vychází průběžně USD 20,96 Kč a EUR 24,31 Kč. Hodnota se do konce roku ještě změní a pro přiznání ji nepoužívejte.
Průběžný odhad 2026 - všechny měny (leden-září)
| Země | Měna | Množství | Kód | Kurz (Kč) |
|---|---|---|---|---|
| Austrálie | dolar | 1 | AUD | 14,75 |
| Brazílie | real | 1 | BRL | 4,08 |
| Čína | žen-min-pi | 1 | CNY | 3,08 |
| Dánsko | koruna | 1 | DKK | 3,25 |
| EMU | euro | 1 | EUR | 24,31 |
| Filipíny | peso | 100 | PHP | 34,43 |
| Hongkong | dolar | 1 | HKD | 2,68 |
| Indie | rupie | 100 | INR | 22,25 |
| Indonesie | rupie | 1000 | IDR | 1,20 |
| Island | koruna | 100 | ISK | 17,04 |
| Izrael | nový šekel | 1 | ILS | 6,93 |
| Japonsko | jen | 100 | JPY | 13,24 |
| Jižní Afrika | rand | 1 | ZAR | 1,28 |
| Kanada | dolar | 1 | CAD | 15,10 |
| Korejská republika | won | 100 | KRW | 1,44 |
| Maďarsko | forint | 100 | HUF | 6,61 |
| Malajsie | ringgit | 1 | MYR | 5,23 |
| Mexiko | peso | 1 | MXN | 1,20 |
| MMF | ZPČ | 1 | XDR | 28,64 |
| Norsko | koruna | 1 | NOK | 2,20 |
| Nový Zéland | dolar | 1 | NZD | 12,27 |
| Polsko | zlotý | 1 | PLN | 5,68 |
| Rumunsko | leu | 1 | RON | 4,68 |
| Singapur | dolar | 1 | SGD | 16,40 |
| Švédsko | koruna | 1 | SEK | 2,23 |
| Švýcarsko | frank | 1 | CHF | 26,32 |
| Thajsko | baht | 100 | THB | 64,23 |
| Turecko | lira | 100 | TRY | 45,57 |
| USA | dolar | 1 | USD | 20,96 |
| Velká Británie | libra | 1 | GBP | 28,15 |
Časté otázky
Jaký je jednotný kurz dolaru a eura za rok 2025?
Jednotný kurz za rok 2025 je 21,84 Kč za 1 USD a 24,66 Kč za 1 EUR. Stanovilo ho Generální finanční ředitelství pokynem GFŘ-D-75.
Kdo může jednotný kurz použít?
Poplatníci, kteří nevedou účetnictví - typicky zaměstnanci, kteří investují, a OSVČ s daňovou evidencí nebo výdajovým paušálem. Účetní jednotky ho použít nemohou.
Jakým kurzem přepočítat nákup akcií z dřívějšího roku?
Při použití jednotného kurzu se nabývací cena přepočítá jednotným kurzem roku, ve kterém jste akcie koupili, nikoli roku prodeje. Potvrdil to Nejvyšší správní soud (2 Afs 4/2019-35).
Kdy se jednotný kurz vyhlašuje?
Jednotný kurz za uplynulý rok vyhlašuje Generální finanční ředitelství pokynem ve Finančním zpravodaji, obvykle v první polovině ledna.
Přepočet za vás udělá Fisco
Nahrajte export od brokera a Fisco přepočítá každý obchod a dividendu kurzem ČNB, ohlídá časový test i limit 100 000 Kč.
Upozornění: Kurzy jsme spočítali z kurzů ČNB stejným postupem jako GFŘ a ověřili proti oficiálním pokynům. Stránka má informační charakter a nepředstavuje daňové poradenství.